DAFTAR USER DAN PASSWORD
| NOMER UJIAN | NAMA SISWA | PASSOWRD |
| P1314014600018 | ADITYA APRIANSYAH | 925643* |
| P1314014600027 | AGUS | 380704* |
| P1314014600036 | AMINA | 141776* |
| P1314014600045 | AMINI | 168702* |
| P1314014600054 | BADRIYAH | 670976* |
| P1314014600063 | DARMAWAN | 155132* |
| P1314014600072 | DAYAT | 153472* |
| P1314014600089 | DEDEK SAPUTRA | 549121* |
| P1314014600098 | DELA | 696825* |
| P1314014600107 | FITRIYANI | 273722* |
| P1314014600116 | IMAM SAPUTRA | 469990* |
| P1314014600125 | INDRA | 159529* |
| P1314014600134 | KELVIN | 821440* |
| P1314014600143 | MUHAMMAD HAFIS RAMADANSYAH | 549009* |
| P1314014600152 | MULYADI | 628289* |
| P1314014600169 | NADYA SABRINA | 421241* |
| P1314014600178 | NOVI SAFITRI | 410204* |
| P1314014600187 | NURHALIMA | 613115* |
| P1314014600196 | NURIL HIKMAH | 908113* |
| P1314014600205 | NURSELA | 292050* |
| P1314014600214 | RENI KURNIASARI | 781991* |
| P1314014600223 | RIDUAN | 454327* |
| P1314014600232 | RIYAN | 939297* |
| P1314014600249 | RIZKI MUNANDAR | 936162* |
| P1314014600258 | SATRIO | 739946* |
| P1314014600267 | SUKRON | 761761* |
| P1314014600276 | SYAHRUL GUNAWAN | 850692* |
| P1314014600285 | TONI | 567039* |
| P1314014600294 | VINA MACHMUDIN | 266985* |
| P1314014600303 | VIVI ULFA | 585506* |
| P1314014600312 | WAHYUNI | 416925* |
| P1314014600329 | WIWIN AGUSTIANI | 192629* |
NO
|
HARI/TANGGAL
|
WAKTU
|
MATA PELAJARAN
|
KETERANGAN
|
1
|
SENIN,
30 MARET 2020
|
07.30 - 09.30
|
BAHASA INDONESIA
|
SOAL DIBUAT OLEH TIM MGMP KABUPATEN KUBU RAYA DAN
DILAKSANAKAN SESUAI JADWAL
|
10.00 - 12.00
|
PKn
|
|||
2
|
SELASA
31 MARET 2020
|
07.30 - 09.30
|
MATEMATIKA
|
|
10.00 - 12.00
|
PENDIDIKAN AGAMA
|
|||
3
|
RABU
1 APRIL 2020
|
07.30 - 09.30
|
BAHASA INGGRIS
|
|
10.00 - 12.00
|
PJOK
|
|||
4
|
KAMIS
2 APRIL 2020
|
07.30 - 09.30
|
IPA
|
|
10.00 - 12.00
|
SBK
|
|||
5
|
JUM’AT
3 APRIL 2020
|
07.30 - 09.30
|
IPS
|
|
6
|
SABTU
4 APRIL 2020
|
07.30 - 09.00
|
MULOK KEAGAMAAN
|
YANG DI WARNA MERAH SOAL DIBUAT DAN
DIGANDAKAN OLEH MASING-MASING SEKOLAH.
|
09.30 - 11.00
|
PRAKARYA/TIK
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar